2022ー23年ちゃんめろクラブスキーツアー | ||||||||||||||||||||||||||||
ツアーレベル ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ☆新コース レンタルご希望はこちら、 |
||||||||||||||||||||||||||||
日程は、あえて決めずに一部を除いて、シーズン中一番狙い目な時期を選んでツアーを行っていきたいと思います。 | ||||||||||||||||||||||||||||
プライベートグループツアー | ||||||||||||||||||||||||||||
仲間同士だけのプライベートなグループツアーのガイドをお受けいたします。 | ||||||||||||||||||||||||||||
日 時 | 2022/23シーズン4月30日まで | |||||||||||||||||||||||||||
対 象 | 山スキー、テレマークスキー | |||||||||||||||||||||||||||
装 備 | スキーツアー装備、保険、ツエルト、ビーコン 保険所コピー、行動食 レンタル希望の方はこちら |
|||||||||||||||||||||||||||
料 金 | 3〜5人まで1日35000円 6〜8人まで1日45000円 9人以上の場合ご相談に応じます。 |
|||||||||||||||||||||||||||
集合場所 | ご相談に応じます | |||||||||||||||||||||||||||
お申し込み | メールにてこちら | |||||||||||||||||||||||||||
コース | 白馬小谷エリア、菅平根子岳方面、 | |||||||||||||||||||||||||||
備 考 | 天候によっては、コースを変更するか、また中止になることもありますので、あらかじめ御了承ください。 またツアーには危険がつきものです。保険には必ず入っておくようお願いします。 *お申し込みは他のレッスンなどと重なる可能性がありますので ご不明な点がございましたらメールで承ります。 |
|||||||||||||||||||||||||||
NO,1 ひよどり山ー親沢 ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
栂池スキー場からハイシーズンなら比較的簡単にパウダーを体験できるコースです。 過去の記録こちら | ||||||||||||||||||||||||||||
日 時 | 1月半ばから狙い目 | |||||||||||||||||||||||||||
対 象 | 山スキー、テレマークスキー | |||||||||||||||||||||||||||
装 備 |
スキーツアー装備、保険、ツエルト、ビーコン 保険所コピー、行動食 レンタル希望の方はこちら |
|||||||||||||||||||||||||||
料 金 | 9000円 (ゴンドラ、リフト代は含まれておりません) |
|||||||||||||||||||||||||||
集合場所 | 朝8時、栂池ゴンドラチケット売り場前 | |||||||||||||||||||||||||||
お申し込み | メールにてこちら *平日ご希望の方は他のレッスンと重なってやむなく中止になることもありますので早めのご予約を。 |
|||||||||||||||||||||||||||
参 考 | 最近のツアーを参考に こちら | |||||||||||||||||||||||||||
備 考 |
天候によっては、コースを変更するか、また中止になることもありますので、あらかじめ御了承ください。 またツアーには危険がつきものです。保険には必ず入っておくようお願いします。 *お申し込みは他のレッスンなどと重なる可能性がありますので ご不明な点がございましたらメールで承ります。 |
|||||||||||||||||||||||||||
NO,2 白馬、小谷里山 ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
地元小谷村の知る人ぞ知るキツイ登りが少なく特にステップカットがおすすめコース。初めてちゃんめろツアーご参加の方にオススメ |
||||||||||||||||||||||||||||
日 時 | 12月末から狙い目、 | |||||||||||||||||||||||||||
対 象 | テレマークスキー(ステップカットがおすすめ) | |||||||||||||||||||||||||||
装 備 |
スキーツアー装備、保険、ツエルト、ビーコン 保険所コピー、行動食、着替え レンタル希望の方はこちら |
|||||||||||||||||||||||||||
料 金 | 9000円 |
|||||||||||||||||||||||||||
集合場所 | 朝8時JR南小谷駅 | |||||||||||||||||||||||||||
お申し込み | メールにてこちら *平日ご希望の方は他のレッスンと重なってやむなく中止になることもありますので早めのご予約を。 |
|||||||||||||||||||||||||||
備 考 |
天候によっては、コースを変更するか、また中止になることもありますので、あらかじめ御了承ください。 またツアーには危険がつきものです。保険には必ず入っておくようお願いします。 ご不明な点がございましたらメールで承ります |
|||||||||||||||||||||||||||
NO,3 根子岳ツアー ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
日本百名山の一つ根子岳。比較的登りやすく晴れれば眺めもいい初級向きのコース。特にステップカットがオススメ。 | ||||||||||||||||||||||||||||
日 時 | 1月末から狙い目 | |||||||||||||||||||||||||||
対 象 | 山スキー、テレマークスキー | |||||||||||||||||||||||||||
装 備 | スキーツアー装備、保険、ツエルト、ビーコン、 保険所コピー、行動食、 レンタル希望の方はこちら |
|||||||||||||||||||||||||||
料 金 | 12000円 (ゴンドラ、リフト代は含まれておりません) |
|||||||||||||||||||||||||||
集合場所 | 朝8時半、菅平スキー場ホテルやまびこ前 こちら | |||||||||||||||||||||||||||
お申し込み | メールにてこちら *平日ご希望の方は他のレッスンと重なってやむなく中止になることもありますので早めのご予約を。 |
|||||||||||||||||||||||||||
備 考 | 天候によっては、コースを変更するか、また中止になることもありますので、あらかじめ御了承ください。 またツアーには危険がつきものです。保険には必ず入っておくようお願いします。 ご不明な点がございましたらメールで承ります。 |
|||||||||||||||||||||||||||
NO、4 大渚山ツアー ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
小谷村を代表するツアーコース。ツリースキー、大斜面、温泉とやりがいのあるツアーです 過去の記録 1こちら、2こちら | ||||||||||||||||||||||||||||
日 時 | 1月末から | |||||||||||||||||||||||||||
対 象 | 山スキー、テレマークスキー | |||||||||||||||||||||||||||
装 備 | スキーツアー装備、保険、ツエルト、ビーコン 保険所コピー、行動食、昼食、 レンタル希望の方はこちら |
|||||||||||||||||||||||||||
料 金 | 9000円 |
|||||||||||||||||||||||||||
集合場所 | 朝8時JR南小谷駅 | |||||||||||||||||||||||||||
お申し込み | メールにてこちら *平日ご希望の方は他のレッスンと重なってやむなく中止になることもありますので早めのご予約を。 |
|||||||||||||||||||||||||||
備 考 | 天候によっては、コースを変更するか、また中止になることもありますので、あらかじめ御了承ください。 またツアーには危険がつきものです。保険には必ず入っておくようお願いします。 ご不明な点がございましたらメールで承ります。 |
|||||||||||||||||||||||||||
NO,5 栂池ー大雪渓 ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
栂池自然園から白馬大雪渓までを滑るツアー。コース選びも体力とその日の天候に合わせて選んでいきます。 過去の記録 1こちら 2こちら |
||||||||||||||||||||||||||||
日 時 | 3月18日から | |||||||||||||||||||||||||||
対 象 | 山スキー、テレマークスキー、スノーボード | |||||||||||||||||||||||||||
装 備 | スキーツアー装備、保険、ツエルト、ビーコン 保険所コピー、行動食、着替え レンタル希望の方はこちら |
|||||||||||||||||||||||||||
料 金 | 9000円 | |||||||||||||||||||||||||||
集合場所 | 朝7時半栂池高原ゴンドラリフトチケット売り場 | |||||||||||||||||||||||||||
お申し込み | メールにてこちら | |||||||||||||||||||||||||||
備 考 | 天候によっては、コースを変更するか、また中止になることもありますので、あらかじめ御了承ください。 またツアーには危険がつきものです。保険には必ず入っておくようお願いします。 ご不明な点がございましたらメールで承ります。 |
|||||||||||||||||||||||||||
NO,6 八方尾根 ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
八方尾根の大斜面から滑るコースです。登りが楽で、滑るには手ごたえありのおいしいコースです。 過去の記録こちら |
||||||||||||||||||||||||||||
日 時 | 3月4日から | |||||||||||||||||||||||||||
対 象 | 山スキー、テレマークスキー、スノーボード | |||||||||||||||||||||||||||
装 備 | スキーツアー装備、保険、ツエルト、ビーコン、 保険所コピー、行動食、昼食、 レンタル希望の方はこちら |
|||||||||||||||||||||||||||
料 金 | 1日9000円 (ゴンドラ、リフト代は含まれておりません) | |||||||||||||||||||||||||||
集合場所 | 朝8時半、JR白馬駅 | |||||||||||||||||||||||||||
お申し込み | メールにてこちら | |||||||||||||||||||||||||||
備 考 | 天候によっては、コースを変更するか、また中止になることもありますので、あらかじめ御了承ください。 またツアーには危険がつきものです。保険には必ず入っておくようお願いします。 ご不明な点がございましたらメールで承ります。 |
|||||||||||||||||||||||||||
NO,7 栂池〜山ノ神 ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
栂池周辺の代表的なツアーコースのひとつ、栂池から白馬乗鞍スキー場に降りてくるコース。 過去の記録 1こちら 2こちら |
||||||||||||||||||||||||||||
日 時 | 3月18日から | |||||||||||||||||||||||||||
対 象 | 山スキー、テレマークスキー | |||||||||||||||||||||||||||
装 備 | スキーツアー装備、保険、ツエルト、ビーコン、 保険所コピー、行動食、 レンタル希望の方はこちら |
|||||||||||||||||||||||||||
料 金 | 1日9000円 (ゴンドラ、リフト代は含まれておりません) | |||||||||||||||||||||||||||
集合場所 | 朝8時、栂池ゴンドラチケット売り場前 | |||||||||||||||||||||||||||
お申し込み | メールにてこちら | |||||||||||||||||||||||||||
備 考 | 天候によっては、コースを変更するか、また中止になることもありますので、あらかじめ御了承ください。またツアーには危険がつきものです。保険には必ず入っておくようお願いします。 自身のある方はステップカットのテレマークなどを使ってみると楽しいコースです。 ご不明な点がございましたらメールで承ります。 |
|||||||||||||||||||||||||||
NO,8 フスブリ山 ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
ステップカットをつかった本格的クラシカルコース。ツーリング志向の方におすすめ。 過去の記録 1こちら 2こちら | ||||||||||||||||||||||||||||
日 時 | 3月18日から | |||||||||||||||||||||||||||
対 象 | テレマークスキー(ステップカット) | |||||||||||||||||||||||||||
装 備 | スキーツアー装備、保険、ツエルト、ビーコン 保険所コピー、行動食、着替え レンタル希望の方はこちら |
|||||||||||||||||||||||||||
料 金 | 1日14000円 | |||||||||||||||||||||||||||
集合場所 | 朝7時半栂池高原ゴンドラリフトチケット売り場 | |||||||||||||||||||||||||||
お申し込み | メールにてこちら | |||||||||||||||||||||||||||
備 考 | 天候によっては、コースを変更するか、また中止になることもありますので、あらかじめ御了承ください。 また他のツアーと重なる可能性がありますので、、あらかじめご了承ください。 ツアーには危険がつきものです。保険には必ず入っておくようお願いします。 ご不明な点がございましたらメールで承ります。 |
|||||||||||||||||||||||||||
NO,9 蓮華温泉ゆったり過ごそうスキー旅 ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
一度は行ってみたい日本の代表的コースです。栂池を出発して天狗原を超えて蓮華温泉小屋に泊まり、一晩ゆったり過ごして、翌日栂池に帰ってきます。この時期スキーでしか行けないステータスな1泊2日のスキー旅です。 過去の記録 1こちら、2こちら 3こちら | ||||||||||||||||||||||||||||
日 時 | 3月25日から4月16日日まで毎週末(平日もご予約あればO・K) | |||||||||||||||||||||||||||
対 象 | 山スキー、テレマークスキー(ステップカットがオススメ) | |||||||||||||||||||||||||||
装 備 | スキーツアー装備、保険、ツエルト、ビーコン 保険所コピー、行動食、昼食、着替え レンタル希望の方はこちら |
|||||||||||||||||||||||||||
料 金 | (宿泊+ガイド代) | |||||||||||||||||||||||||||
集合場所 | 朝8時半栂池高原ゴンドラリフトチケット売り場 | |||||||||||||||||||||||||||
お申し込み | メールにてこちら | |||||||||||||||||||||||||||
備 考 | 天候によっては、コースを変更するか、また中止になることもありますので、あらかじめ御了承ください。 また他のツアーと重なる可能性がありますので、、あらかじめご了承ください。 ツアーには危険がつきものです。保険には必ず入っておくようお願いします。 ご不明な点がございましたらメールで承ります。 |
|||||||||||||||||||||||||||
NO,10 白馬乗鞍岳 ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
北アルプスの大斜面の代表的コースの一つ、白馬乗鞍岳。大斜面を楽しめる滑り応え有りのツアー。 過去の記録 こちら |
||||||||||||||||||||||||||||
日 時 | 3月18日から | |||||||||||||||||||||||||||
対 象 | 山スキー、テレマークスキー、スノーボード | |||||||||||||||||||||||||||
装 備 | スキーツアー装備、保険、ツエルト、ビーコン、 保険所コピー、行動食、昼食、 レンタル希望の方はこちら |
|||||||||||||||||||||||||||
料 金 | 1日9000円 (ゴンドラ、リフト代は含まれておりません) | |||||||||||||||||||||||||||
集合場所 | 朝8時、栂池ゴンドラチケット売り場前 | |||||||||||||||||||||||||||
お申し込み | メールにてこちら | |||||||||||||||||||||||||||
参 考 | 最近のツアーを参考にこちら | |||||||||||||||||||||||||||
備 考 | 天候によっては、コースを変更するか、また中止になることもありますので、あらかじめ御了承ください。 またツアーには危険がつきものです。保険には必ず入っておくようお願いします。 ご不明な点がございましたらメールで承ります。 |
|||||||||||||||||||||||||||
NO,11 ちゃんめろ なごり雪ツアー(ステップカット) ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
テレマークの魅力は、なんといっても軽快に歩く、滑るです。適度にアップダウンがありアルペンスキーやボードでは、いまいち。 そこでその性能をいかんなくはっきするのがステップカットです。みなさんでこの春の残雪を大いに楽しみに行きましょう。 過去の記録 1こちら、2こちら |
||||||||||||||||||||||||||||
日 時 | 4月1日から | |||||||||||||||||||||||||||
対 象 | ステップカットのテレマークスキーヤー | |||||||||||||||||||||||||||
コース | 主に白馬 栂池周辺 | |||||||||||||||||||||||||||
装 備 | ステップカットのテレマークスキー、スキーツアー装備、保険、 ツエルト、ビーコン、保険所コピー、行動食、 レンタル希望の方はこちら |
|||||||||||||||||||||||||||
料 金 | 1日9000円、 1泊2日の場合ガイド+宿泊 24000円(素泊まり宿) | |||||||||||||||||||||||||||
集合場所 | 場所によってお知らせします。 | |||||||||||||||||||||||||||
レンタル | 1日2000円 | |||||||||||||||||||||||||||
お申し込み | メールにてこちら(お申し込みの際他のレッスンやツアーなどに重なっていること が ありますのでご了承を。) |
|||||||||||||||||||||||||||
備 考 | 天候によっては、コースを変更するか、また中止になることもありますので、あらかじめ 御了承ください。 またツアーには危険がつきものです。保険には必ず入っておくようお願いします。 ご不明な点がございましたらメールで承ります。 |
|||||||||||||||||||||||||||
NO,12 クロカン履いてみませんか!![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
エッジつきのクロカンは雪があれば場所を選ばず気軽に楽しめ、スキーのレベルアップにもつながります。そんなワケで、ツアーの中でのレッスンと考えていだだければ良いです。 | ||||||||||||||||||||||||||||
日 時 | 12月17日からシーズン終了まで | |||||||||||||||||||||||||||
対 象 | BCクロカン,細板革靴など | |||||||||||||||||||||||||||
コース | その日の条件にあった所 | |||||||||||||||||||||||||||
装 備 | スキーツアー装備、保険、 ツエルト、ビーコン、保険所コピー、行動食、 レンタル希望の方(スキー&ブーツ3000円) |
|||||||||||||||||||||||||||
料 金 | 1日9000円 | |||||||||||||||||||||||||||
集合場所 | その日の条件にあった所ですので、日々変わります。 | |||||||||||||||||||||||||||
お申し込み | メールにてこちら(お申し込みの際他のレッスンやツアーなどに重なっていること がありますのでご了承を。レンタルご希望の際は身長と足のサイズをご連絡ください。) | |||||||||||||||||||||||||||
備 考 | 天候によっては、コースを変更するか、また中止になることもありますので、あらかじめ御了承ください。 またツアーには危険がつきものです。保険には必ず入っておくようお願いします。 ご不明な点がございましたらメールで承ります。 |
|||||||||||||||||||||||||||
NO13 初夏の立山レッスン&ツアー![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
日 時 | 5月13日から(基本1泊2日)*2名以上の参加確認次第。 | |||||||||||||||||||||||||||
対 象 | ステップカットのテレマークスキーがオススメです、スキーツアー装備、保険、 ツエルト、ビーコン、保険所コピー、行動食、 レンタル希望の方はこちら |
|||||||||||||||||||||||||||
コース | 立山室堂周辺 | |||||||||||||||||||||||||||
装 備 | ステップカットのテレマークスキーがオススメです、スキーツアー装備、保険、 ツエルト、ビーコン、保険所コピー、行動食、 レンタル希望の方はこちら |
|||||||||||||||||||||||||||
料 金 | 1泊2日37000円(ガイド+宿泊) | |||||||||||||||||||||||||||
集合場所 | 当日午前11時、立山室堂山荘 (アルペンルートダイヤこちら) | |||||||||||||||||||||||||||
お申し込み | メールにてこちら(お申し込みの際他のレッスンやツアーなどに重なっていること がありますのでご了承を。) | |||||||||||||||||||||||||||
備 考 | 天候によっては、コースを変更するか、また中止になることもありますので、あらかじめ御了承ください。 またツアーには危険がつきものです。保険には必ず入っておくようお願いします。 ご不明な点がございましたらメールで承ります。 |
|||||||||||||||||||||||||||
レンタル (2日目20%OFF 3日目50%OFF) | ||||||||||||||||||||||||||||
テレマークスキー | 1日2000円 | |||||||||||||||||||||||||||
テレマークブーツ | 1日1500円 | |||||||||||||||||||||||||||
スキー&ブーツセット | 1日3000円 | |||||||||||||||||||||||||||
BCクロカン スキー&ブーツセット |
1日3000円 | |||||||||||||||||||||||||||
シール | 1日1000円 | |||||||||||||||||||||||||||
ビーコン | 1日1000円 | |||||||||||||||||||||||||||
スノーシュー | 1日1500円 | |||||||||||||||||||||||||||
アイゼン | 1日1000円 | |||||||||||||||||||||||||||
バックパック | 1日1000円 | |||||||||||||||||||||||||||
(ビーコン、ショベル、ゾンデ、スノーシュー) |
セット価格1日3000円 |